| Parametroak eta konfigurazioak | |||||
| Oinarrizko Parametroak | |||||
| B motakoa | PLC QD mota osoa | QD mota | Qmota | PLC Qtype osoa | |
| Ehuntze-sare sorta (sare) | PW: 40-600 DW: 2600 arte | PW: 0-600 DW: 2600 arte | PW: 8-120 DW: 300 arte | PW: 8-80 DW: 300 arte | PW: 0-200 DW: 300 arte |
| Hariaren Diametroa | <=0,30 mm | <=0,35 mm | <=0,35 mm | <=0,60 mm | <=0,60 mm |
| Ehundura Zabalera | 1000mm 1300mm 1600mm | 1000mm 1300mm 1600mm 1800mm 2000mm | 1000mm 1300mm 1600mm 1800mm 2000mm | 1000mm 1300mm 1600mm | 1000mm 1300mm 1600mm |
| Heddle markoaren zenbakia | 2 & 4 edo 5 | 2 & 4 edo 5 | 2 &4edo5 | 2&4 | 2&4 |
| Eraikuntza nagusia Motorra | 2.2/3.OKW | 3.0A.0KW | 3.0A.0KW | 3.0KW | 3.0KW |
| Servomotorra | No | Utzi: 1,5KW Hartzea: 3,0KW Rapier: 2,3KW | No | No | Utzi: 1,5KW Hartzea: 3,0KW Rapier: 2,3KW |
| Ehuntze Abiadura | 60-90T/min | 60-120T/min | 60-1201/min | 60-90T/min | 60-90T/min |
| Uzteko mekanismoa | Engranaje-bolantearen enbragea | Servomotorra + erreduktorea | Worm Gears | Worm Gears edo Engranaje guztiak | Servomotorra + erreduktorea |
| Isurketa Mekanismoa | Cam motion edo AC Server Dobby | ||||
| Rapia | Tooth Profile Band | ||||
| Hartzeko Mekanismoa | Engranaje-bolantearen enbragea | Servomotorra + erreduktorea | Worm Gears | Engranaje guztiak | Servomotorra + erreduktorea |
| Ehunketa Trakzio Kontrola | Pisua zintzilik | Bistaratu digitalki | Pisua zintzilik | Pisua zintzilik | Bistaratu digitalki |
| Kanpoko tamaina (metroa) | 2,6*2,8*1,2 2,63*3,2*1,36 | 2,8*3,1*1,26 2,8*3,4*1,36 | 2,7*2,8*1,26 2,73*3,2*1,36 | 2,7*2,8*1,65 2,7*3,2*1,65 | 2,8*3,1*1,65 2,8*3,4*1,65 |
| Gorputzaren pisu garbia (kg) | 3000/3300 | 3000/3300 | 3100/3400 | 3200/3500 | 3500 eta 800 |
| Segurtasun gehigarria Desif | |||||
| Rapier Mugimenduaren Mugaren Babesa | N | Y | N | N | Y |
| Rapier Cam Babes elektrikoa | N | Y | N | N | Y |
| Uzteko Mugimenduaren Babesteko Gradua | N | Y | N | N | Y |
| Hartzeko Mugimenduaren Babesteko Gradua | N | Y | N | N | Y |
| DIY diseinuak kostua horren arabera ordaindu behar du | |||||
| Kolore aukeraketa | Y | Y | Y | Y | Y |
| Urruneko kontrol | N | Y | N | N | Y |
| Segurtasun Gortinak | Y | Y | Y | Y | Y |
| Amaigabea Hartzeko Oihala | Y | Y | Y | Y | Y |
| Segurtasun-katea eta aire zabaltzeko ardatza | Y | Y | Y | Y | Y |




