| Sare ehundutako proba bahea | |||
| Elementua | MeshApeture | Materiala | Sieve Dia. |
| 1 | 5 Mikra | SS markoa+SS sare | ![]() |
| 2 | 10 mikra | SS markoa+SS sare | |
| 3 | 15 mikra | SS markoa+SS sare | |
| 4 | 20 mikra | SS markoa+SS sare | |
| 5 | 25 mikron | SS markoa+SS sare | |
| 6 | 37 mikra | SS markoa+SS sare | |
| 7 | 45 mikra | SS markoa+SS sare | |
| 8 | 53 mikra | SS markoa+SS sare | |
| 9 | 63 mikra | SS markoa+SS sare | |
| 10 | 75 mikra | SS markoa+SS sare | |
| 11 | 90 mikra | SS markoa+SS sare | |
| 12 | 106 mikra | SS markoa+SS sare | |
| 13 | 125 mikra | SS markoa+SS sare | |
| 14 | 150 mikra | SS markoa+SS sare | |
| 15 | 180 mikra | SS markoa+SS sare | |
| 16 | 212 mikra | SS markoa+SS sare | |
| 17 | 250 mikra | SS markoa+SS sare | |
| 18 | 300 mikra | SS markoa+SS sare | |
| 19 | 355 mikra | SS markoa+SS sare | |
| 20 | 420 mikra | SS markoa+SS sare | |
| 21 | 500 mikra | SS markoa+SS sare | |
| 22 | 600 mikra | SS markoa+SS sare | |
| 23 | 710 mikra | SS markoa+SS sare | |
| 24 | 840 mikra | SS markoa+SS sare | |
| 25 | 1,00 mm | SS markoa+SS sare | |
| 26 | 1,20 mm | SS markoa+SS sare | |
| 27 | 1,40 mm | SS markoa+SS sare | Sibezperako diametroa: 75 mm |
| 28 | 1,70 mm | SS markoa+SS sare | 150 mm |
| 29 | 2,00 mm | SS markoa+SS sare | 200 mm |
| 30 | 2,36 mm | SS markoa+SS sare | 300 mm |
| 31 | 2,80 mm | SS markoa+SS sare | 450 mm |






















