Flat-Flex® XT® uhal garraiatzailea honako gerriko sare hauetan dago eskuragarri:
- 7,26 X 1,60 mm
- 12,7 x 1,83 mm
- 9,60 x 1,83 mm
- 9,60 x 2,08 mm
Ertz begizta motak eskuragarri:
C-Cure-Edge®
Begizta bakarreko ertza (SLE)
Flat-Flex® XT® Erreferentzia Bizkorreko Taula
XT kodearen erreferentzia | Pasua eta hariaren diametroa | Hari arteko irekiera nominala | Ertzaren begizta tamaina | XT espazioaren zabalera | Gutxieneko Espazio Handiaren Zabalera | Uhalaren batez besteko pisua (kg/m²) | Artikulazio bakoitzeko gehienezko tentsioa - Kgf (N) | Gutxieneko Transferentzia Kanpoko Diametroa (ardaskatua) | Eremu ireki tipikoa (%) |
X426 | 7,26 x 1,6 | 5.66 | 7 | 22.23 | 50.8 | 2.9 | 6,8 (66,7) | 19 | 71 |
X247 | 12,7 x 1,83 | 10.87 | 7 | 22.23 | 44.45 | 2.7 | 8,2 (80) | 25 | 78 |
X327 | 9,6 x 1,83 | 7.77 | 8 | 22.23 | 57.15 | 3.1 | 8,2 (80) | 25 | 74 |
X328 | 9,6 x 2,08 | 7.52 | 8 | 25.4 | 82,55 | 3.75 | 10 (98) | 25 | 72 |
Zabalera-perdoia (gehienezko zabalera 4267 mm); 0 eta 150 gerriko zabalera: +/-0,8 150 eta 900 arteko gerriko zabalera: +/-1,9 900 eta 1500 arteko gerriko zabalera: +/-2,4 1500 gerriko zabaleratik gora: +/-3,2 |
Neurri guztiak milimetrotan (mm) dira
Flat-Flex® XT® Gerrikoen osagaien eta euskarrien eskakizunak
OSAGAI KANTITATE TAULA (PINOIAK / HUTSUNAK / EUSKARRI ZIRETA) | ||||
Gerrikoan XT espazio kopurua | Ardatz eragilea | Ardatz zuloa | Gerriko euskarriak | |
Sprockets kopurua | Kopurua | Jantzi zerrendak | ||
Piñuak | Hutsuneak | |||
3 | 3 | 2 | 1 | 2 |
4 | 4 | 2 | 2 | 3 |
5 | 5 | 2 | 3 | 4 |
6 | 6 | 2 | 4 | 5 |
7 | 7 | 2 | 5 | 6 |
8 | 8 | 2 | 6 | 7 |
9 | 9 | 2 | 7 | 8 |
10 | 10 | 2 | 8 | 9 |
11 | 11 | 2 | 9 | 10 |
12 | 12 | 2 | 10 | 11 |
13 | 13 | 2 | 11 | 12 |
14 | 14 | 2 | 12 | 13 |
15 | 15 | 2 | 13 | 14 |
16 | 16 | 2 | 14 | 15 |
17 | 17 | 2 | 15 | 16 |
18 | 18 | 2 | 16 | 17 |
19 | 19 | 2 | 17 | 18 |
20 | 20 | 2 | 18 | 19 |
21 | 21 | 2 | 19 | 20 |
22 | 22 | 2 | 20 | 21 |
23 | 23 | 2 | 21 | 22 |
24 | 24 | 2 | 22 | 23 |
25 | 25 | 2 | 23 | 24 |
26 | 26 | 2 | 24 | 25 |
27 | 27 | 2 | 25 | 26 |
1200 mm-tik gorako ardatz galkorretan pinoi osagarriak behar izan daitezke